PRODUCT CENTER














| 程力威CLW5040TCAKL6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5040TCAKL6 | 公告批次 | 319 |
| 外形尺寸(mm) | 5260×2040×2350 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 360 |
| 整备质量(kg) | 4005 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1640/2855 | 免征 | 是 |
| **高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 1、该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为箱体、上料机构提升架。2、侧防护装置材料材质:Q23**碳钢,连接方式:焊接加螺栓连接;后防护由车身结构代替,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装2018款后部灯具,ABS厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. | ||
| 程力威CLW5040TCAKL6餐厨垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | KMC3041HA280DP6 | 底盘品牌 | 凯马牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1500,1530,1560 |
| 轴 距(mm) | 2800,3060 | 后轮距(mm) | 1490 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 接近离去角 | 17/20 | 前悬后悬 | 1125/1335 |
| 程力威CLW5040TCAKL6餐厨垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
| CA4DB1-13E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.